Licitações – Coordenadoria de Defesa Civil

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 31 0 0 0 61 1 0 101
Chamamento Público 1 2 0 0 0 1 1 0 5
Concorrência Eletrônica 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 1 11
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 12 0 0 14
Convite 0 0 3 0 0 43 0 0 46
Credenciamento 1 5 0 1 0 9 0 0 16
Dispensa 0 83 3 1 0 239 4 0 330
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inexigibilidade 0 49 0 0 0 50 0 0 99
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Pregão 1 46 21 24 5 864 22 7 990
Pregão Eletrônico 0 15 0 0 0 0 1 0 16
Tomada de Preços 2 5 6 6 1 161 5 0 186

Nenhum Post Encontrado