Licitações – CRAS Chagas

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 39 0 0 0 61 1 1 110
Chamamento Público 1 5 0 0 0 1 1 0 8
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 13 0 0 15
Convite 0 0 3 0 0 43 0 0 46
Credenciamento 1 14 0 1 0 9 0 0 25
Dispensa 0 197 3 1 0 239 7 0 447
Dispensa Eletrônica 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Inexigibilidade 0 155 0 0 0 50 0 0 205
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Leilão Eletrônico 0 4 1 0 0 0 0 1 6
Pregão 1 46 21 24 5 864 22 7 990
Pregão Eletrônico 0 42 0 0 0 0 2 0 44
Tomada de Preços 2 5 6 6 1 161 5 0 186

Nenhum Post Encontrado