Licitações – Secretaria de Assistência Social e Habitação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 32 0 0 0 61 1 0 102
Chamamento Público 1 2 0 0 0 1 1 0 5
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 10 2 0 0 12 0 1 25
Convite 0 0 3 0 0 43 0 0 46
Credenciamento 1 6 0 1 0 9 0 0 17
Dispensa 0 117 3 1 0 239 5 0 365
Dispensa Eletrônica 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Inexigibilidade 0 58 0 0 0 50 0 0 108
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Pregão 1 46 21 24 5 864 22 7 990
Pregão Eletrônico 0 23 0 0 0 0 1 0 24
Tomada de Preços 2 5 6 6 1 161 5 0 186

Nenhum Post Encontrado