Licitações – Setor de Identificação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 35 0 0 0 61 1 0 105
Chamamento Público 1 3 0 0 0 1 1 0 6
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 10 2 0 0 13 0 0 25
Convite 0 0 3 0 0 43 0 0 46
Credenciamento 1 6 0 1 0 9 0 0 17
Dispensa 0 136 3 1 0 239 5 0 384
Dispensa Eletrônica 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Inexigibilidade 0 89 0 0 0 50 0 0 139
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Leilão Eletrônico 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Pregão 1 46 21 24 5 864 22 7 990
Pregão Eletrônico 0 27 0 0 0 0 1 0 28
Tomada de Preços 2 5 6 6 1 161 5 0 186

Nenhum Post Encontrado