Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 40 0 0 0 61 1 1 111
Chamamento Público 1 5 0 0 0 1 1 0 8
Concorrência Eletrônica 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 2 0 0 13 0 0 15
Convite 0 0 3 0 0 43 0 0 46
Credenciamento 1 17 0 1 0 9 0 0 28
Dispensa 0 236 3 1 0 239 7 0 486
Dispensa Eletrônica 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Inexigibilidade 0 194 0 0 0 50 0 0 244
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Leilão Eletrônico 0 4 1 0 0 0 0 1 6
Pregão 1 46 21 24 5 864 22 7 990
Pregão Eletrônico 0 46 0 0 0 0 2 1 49
Tomada de Preços 2 5 6 6 1 161 5 0 186


2013/0001-PMX - Pregão

Pregão

18/01/2013

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 2013/0001-PMX

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 18/01/2013

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustível gasolina comum para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Xaxim englobando Prefeitura e Fundos Municipais para o exercício de 2013, de acordo com os itens do Anexo I

Saiba Mais