Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 8 37 0 0 0 61 1 0 107
Chamamento Público 1 3 0 0 0 1 1 0 6
Concorrência Eletrônica 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 10 2 0 0 13 0 0 25
Convite 0 0 3 0 0 43 0 0 46
Credenciamento 1 11 0 1 0 9 0 0 22
Dispensa 0 153 3 1 0 239 5 0 401
Dispensa Eletrônica 0 5 0 0 0 0 0 0 5
Inexigibilidade 0 108 0 0 0 50 0 0 158
Leilão 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Leilão Eletrônico 0 3 1 0 0 0 0 1 5
Pregão 1 46 21 24 5 864 22 7 990
Pregão Eletrônico 0 37 0 0 0 0 1 1 39
Tomada de Preços 2 5 6 6 1 161 5 0 186

2013/0001-PMX - Pregão

Pregão

18/01/2013

Encerrada - Homologada

Nº do Edital: 2013/0001-PMX

Modalidade: Pregão

Data da Abertura: 18/01/2013

Valor Global: R$ 0,00

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de combustível gasolina comum para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Xaxim englobando Prefeitura e Fundos Municipais para o exercício de 2013, de acordo com os itens do Anexo I

Saiba Mais